Joe Demoor wins Vail Mountain Winter Uphill
Event honors the memory of Vail local Lyndon Ellefson who was instrumental in starting the U.S. men's mountain running program

Abby Blumberg/Vail Recreation District
Joe Demoor won the Vail Mountain Winter Uphill on Sunday in a time of 32 minutes, 47 seconds. He led a field of over 100 athletes who ran, skied or took to their splitboard to tackle the 2,200 vertical feet of groomed trails to reach Eagle’s Nest at the top of the Eagle Bahn Gondola in Lionshead.
Full results can be found on VailDaily.com.
For the past thirteen years, the Vail Mountain Uphill has proven to be a challenging midwinter competition for some, and a fun, non-competitive community hike for others. The event honors the memory of Vail local Lyndon Ellefson, who was instrumental in starting the U.S. men’s mountain running program, with some of the entry fees supporting the U.S. Mountain Running Team.

Abby Blumberg/Vail Recreation District
Ellefson was a trailblazer in the sport of mountain running and lost his life in a 1998 accident near the Matterhorn while training for a mountain race in Italy. He was also the foreman for the Lionshead Gondola. Ellen Miller, along with fellow mountain runner and Vail local Hooker Lowe, started the race in 2008 to spread their passion for mountain running and uphill skiing (skinning) and to pay homage to Ellefson.
“The Vail Mountain Winter Uphill is a meaningful event for our community. We started it in the memory of Lyndon Ellefson and it has always been a fundraiser and a tribute to the U.S. Mountain Running Team, of which Lyndon was a pioneer,” Miller said in a Vail Recreation District release.

Support Local Journalism

Abby Blumberg/Vail Recreation District
Miller coaches athletes year-round primarily through the Vail Vitality Center and also serves as the women’s team manager for the U.S. Mountain Running Team. She was first in the 60-69 female ski category on Sunday.

Abby Blumberg/Vail Recreation District
Female 19 & Under: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 555 | Lyla Lanning | CO | Ski | F | 16 | 1:07:27 | 99 |
Male 19 & Under: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 202 | Solomon Kwartowitz | MI | Run | M | 16 | 0:41:03 | 11 |
Female 20-29: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 156 | Zoe Snow | CO | Run | F | 26 | 0:42:20 | 14 |
2 | 168 | Brianna Costigan | CO | Run | F | 24 | 0:50:44 | 38 |
3 | 557 | Anna Saunders | CO | Run | F | 28 | 0:57:47 | 64 |
4 | 219 | Kelli Weinreich | CO | Run | F | 28 | 1:00:32 | 78 |
5 | 516 | Emma Cruz | CO | Run | F | 24 | 1:03:21 | 87 |
6 | 175 | Libby Greenwell | CO | Run | F | 25 | 1:05:19 | 91 |
7 | 238 | Alyssa Freeberg | CO | Run | F | 26 | 1:10:58 | 106 |
8 | 537 | Maria Michelotti | CO | Run | F | 26 | 1:14:02 | 113 |
9 | 181 | Lorena Alvarez | CO | Run | F | 28 | 1:22:04 | 125 |
10 | 536 | Ingrid Mongenas | CO | Run | F | 28 | 1:31:12 | 136 |
Female 20-29: Splitboard | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 232 | Claire Van Tiem | CO | Splitboard | F | 28 | 1:25:05 | 128 |
Male 20-29: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 189 | Joshua Ernst | CO | Run | M | 28 | 0:32:51 | 2 |
2 | 157 | Callan Deline | CO | Run | M | 27 | 0:36:43 | 5 |
3 | 245 | Miguel Pingol | CO | Run | M | 27 | 0:55:12 | 52 |
4 | 506 | Emanuel Serrano | CO | Run | M | 25 | 1:06:17 | 95 |
5 | 240 | Ben Freeberg | CO | Run | M | 29 | 1:27:56 | 132 |
Male 20-29: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 169 | Marshall Graybill | CO | Ski | M | 24 | 0:36:45 | 6 |
2 | 558 | Franklin Reilly | CO | Ski | M | 23 | 0:39:34 | 7 |
3 | 166 | Luke Herron | CO | Ski | M | 26 | 0:43:54 | 19 |
4 | 227 | Ryan Schrader | CO | Ski | M | 25 | 0:55:45 | 58 |
5 | 233 | Michael Best | CO | Ski | M | 28 | 1:25:07 | 129 |
Female 30-39: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 513 | Sarah Hochtl | CO | Run | F | 36 | 0:41:06 | 12 |
2 | 550 | Kelsey Sutherlin | CO | Run | F | 33 | 0:44:41 | 21 |
3 | 507 | Sarah Ellefson | CO | Run | F | 35 | 0:46:25 | 25 |
4 | 250 | Kim Fuller | CO | Run | F | 36 | 0:51:32 | 43 |
5 | 188 | Kelly Daly | CO | Run | F | 35 | 0:57:52 | 65 |
6 | 196 | Monica Howard | CO | Run | F | 37 | 1:04:15 | 89 |
7 | 198 | Sarah Kelecy | CO | Run | F | 30 | 1:08:32 | 104 |
8 | 533 | Colleen Rynn | CO | Run | F | 38 | 1:13:20 | 112 |
9 | 186 | Stephanie Cole | IN | Run | F | 31 | 1:15:39 | 117 |
Female 30-39: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 170 | Heather Pugh | CO | Ski | F | 32 | 0:43:59 | 20 |
2 | 553 | Devra Reisman | CO | Ski | F | 34 | 0:58:35 | 69 |
3 | 244 | Amy Riddle | CO | Ski | F | 32 | 1:06:20 | 96 |
4 | 149 | Lauren Koenig | CO | Ski | F | 33 | 1:10:16 | 105 |
Female 30-39: Splitboard | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 539 | Matti Bermingham | CO | Splitboard | F | 33 | 1:14:16 | 115 |
2 | 526 | Jessica Sweetin | CO | Splitboard | F | 35 | 1:16:31 | 119 |
3 | 184 | Lorraine Bulla | CO | Splitboard | F | 38 | 1:42:05 | 140 |
Male 30-39: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 176 | Joshua Smith | CO | Run | M | 37 | 0:34:48 | 3 |
2 | 242 | Sylvan Ellefson | CO | Run | M | 36 | 0:36:39 | 4 |
3 | 529 | Jimmy Daly | CO | Run | M | 36 | 0:43:03 | 17 |
4 | 508 | Greg Sagan | CO | Run | M | 34 | 0:47:18 | 30 |
5 | 556 | Alejandro Venzon | CO | Run | M | 39 | 0:49:28 | 35 |
6 | 190 | Tyler Folan | CO | Run | M | 36 | 0:52:53 | 45 |
7 | 515 | Jay Zeschin | CO | Run | M | 37 | 0:52:56 | 46 |
8 | 204 | Aaron Lubelski | CO | Run | M | 30 | 0:59:26 | 73 |
9 | 211 | Bryan Oquendo | CO | Run | M | 31 | 1:08:31 | 103 |
10 | 197 | Michel Infante | CO | Run | M | 34 | 1:23:30 | 126 |
11 | 203 | Michael Labagh | CO | Run | M | 33 | 1:31:11 | 135 |
Male 30-39: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 509 | Joseph DeMoor | CO | Ski | M | 32 | 0:32:47 | 1 |
2 | 155 | Alister Ratcliff | CO | Ski | M | 34 | 0:40:06 | 8 |
3 | 241 | Ryan Simmons | CO | Ski | M | 34 | 0:41:54 | 13 |
4 | 150 | Samuel Holmberg | CO | Ski | M | 34 | 0:42:35 | 15 |
5 | 220 | kyle wilcox | CO | Ski | M | 37 | 0:46:43 | 26 |
6 | 226 | Matt Desrosiers | CO | Ski | M | 33 | 0:49:15 | 34 |
7 | 552 | Dan Wilson | CO | Ski | M | 34 | 0:50:50 | 39 |
8 | 234 | Blake Anneberg | CO | Ski | M | 37 | 0:59:53 | 75 |
9 | 214 | Jaskirat Randhawa | CO | Ski | M | 31 | 1:05:53 | 94 |
Male 30-39: Splitboard | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 540 | Tommy Van Tiem | CO | Splitboard | M | 34 | 1:25:08 | 130 |
Female 40-49: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 223 | Laura Siddall | CO | Run | F | 42 | 0:43:42 | 18 |
2 | 225 | Meghan Newcomer | CO | Run | F | 42 | 0:48:59 | 32 |
3 | 549 | Jordan Halter | CO | Run | F | 44 | 0:55:14 | 53 |
4 | 545 | Alexandra Metzel | CO | Run | F | 40 | 0:55:35 | 55 |
5 | 243 | Abby Brown | CO | Run | F | 46 | 0:57:01 | 61 |
6 | 213 | Crystal Prouty | CO | Run | F | 46 | 0:59:28 | 74 |
7 | 249 | Danielle McNair | CO | Run | F | 45 | 1:01:22 | 83 |
8 | 551 | Kamila Robinson | CO | Run | F | 49 | 1:06:29 | 97 |
9 | 164 | Marcette Gordon | CO | Run | F | 47 | 1:11:56 | 109 |
10 | 237 | Suzanne Mobarak | CO | Run | F | 41 | 1:19:39 | 124 |
Female 40-49: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 548 | Alicia Vargo | CO | Ski | F | 40 | 0:40:39 | 10 |
2 | 534 | Kate Allan | CO | Ski | F | 44 | 0:51:09 | 41 |
3 | 532 | Jessica Davis | CO | Ski | F | 41 | 0:55:03 | 50 |
4 | 187 | Corrie Crane | CO | Ski | F | 45 | 0:56:02 | 59 |
5 | 162 | Tanya Walker | CO | Ski | F | 49 | 0:57:02 | 62 |
6 | 524 | Jennifer Pirog | CO | Ski | F | 42 | 0:58:44 | 71 |
7 | 504 | Heidi Brunner | CO | Ski | F | 46 | 1:00:49 | 79 |
8 | 503 | Janet Pulsifer | CO | Ski | F | 44 | 1:14:26 | 116 |
9 | 178 | Ashley Bailey | CO | Ski | F | 44 | 1:29:09 | 133 |
10 | 500 | Katie Carden | CO | Ski | F | 43 | 1:37:27 | 138 |
Female 40-49: Splitboard | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 235 | Cat Hulford | CO | Splitboard | F | 42 | 1:29:14 | 134 |
Male 40-49: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 525 | Jason Platt | CO | Run | M | 42 | 0:40:18 | 9 |
2 | 172 | Eduardo Clave | CO | Run | M | 42 | 0:42:48 | 16 |
3 | 195 | Daniel Horstman | CO | Run | M | 41 | 0:49:57 | 37 |
4 | 182 | Matt Anderson | CO | Run | M | 44 | 0:53:26 | 48 |
5 | 544 | Josh Metzel | CO | Run | M | 44 | 0:55:37 | 56 |
6 | 522 | Henry SCHLOSS | CO | Run | M | 49 | 1:00:04 | 76 |
7 | 230 | luis dosal | CO | Run | M | 43 | 1:11:02 | 107 |
Male 40-49: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 530 | Christopher Schmidt | IL | Ski | M | 48 | 0:46:49 | 27 |
2 | 163 | paul Bennett | CO | Ski | M | 45 | 0:47:11 | 29 |
3 | 531 | Zachary Davis | CO | Ski | M | 41 | 1:04:44 | 90 |
4 | 554 | Ronsk Lanning | CO | Ski | M | 48 | 1:07:32 | 100 |
5 | 179 | Mike Greene | CO | Ski | M | 44 | 1:24:20 | 127 |
Female 50-59: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 519 | Lisa Isom | CO | Run | F | 50 | 0:45:58 | 23 |
2 | 527 | Kelly Dantas | CO | Run | F | 55 | 0:58:36 | 70 |
3 | 528 | Alicia Pribramsky | CO | Run | F | 51 | 1:00:59 | 80 |
4 | 511 | Allison Visosky | CO | Run | F | 56 | 1:07:16 | 98 |
5 | 542 | Carrie Larson | CO | Run | F | 54 | 1:07:39 | 101 |
Female 50-59: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 212 | Anita Ortiz | CO | Ski | F | 58 | 0:48:53 | 31 |
2 | 171 | Heather Hower | CO | Ski | F | 51 | 0:58:07 | 67 |
3 | 160 | Nancy Mires | CO | Ski | F | 53 | 0:59:10 | 72 |
Female 50-59: Splitboard | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 502 | Kristina Sappenfield | CO | Splitboard | F | 52 | 1:39:20 | 139 |
Male 50-59: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 180 | Mark pribramsky | CO | Run | M | 53 | 0:46:58 | 28 |
2 | 517 | Matt Johnson | CO | Run | M | 55 | 0:49:05 | 33 |
3 | 161 | Kyle Walker | CO | Run | M | 51 | 0:51:25 | 42 |
4 | 201 | Mark Kwartowitz | MI | Run | M | 52 | 0:53:01 | 47 |
5 | 4 | Dennis Foley | CO | Run | M | 57 | 0:56:57 | 60 |
6 | 209 | David Musto | CO | Run | M | 56 | 1:01:52 | 84 |
7 | 153 | Michael Richey | CO | Run | M | 58 | 1:13:03 | 110 |
8 | 514 | Nathan Levens | IL | Run | M | 53 | 1:17:05 | 120 |
9 | 546 | Jordan Metzel | NY | Run | M | 56 | 1:19:21 | 123 |
Male 50-59: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 547 | Mike Trueblood | CO | Ski | M | 53 | 0:45:14 | 22 |
2 | 194 | Justin Hildreth | CO | Ski | M | 53 | 0:49:39 | 36 |
3 | 510 | Dan Timm | CO | Ski | M | 58 | 0:51:01 | 40 |
4 | 193 | Neal Henzler | CO | Ski | M | 59 | 0:55:10 | 51 |
5 | 512 | Edgard Cabanillas | CO | Ski | M | 50 | 1:16:26 | 118 |
Female 60-69: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 154 | Trina Richey | CO | Run | F | 60 | 0:57:33 | 63 |
2 | 518 | Sue Bardsley | CO | Run | F | 61 | 0:58:32 | 68 |
3 | 246 | Terri Sommer | CO | Run | F | 64 | 1:01:10 | 81 |
4 | 192 | Jennifer Gregory | CO | Run | F | 60 | 1:05:38 | 92 |
5 | 183 | Patricia Bangert | CO | Run | F | 64 | 1:05:43 | 93 |
6 | 541 | Joyce Benson | CO | Run | F | 62 | 1:08:30 | 102 |
7 | 248 | MOLLY ANSFIELD | CO | Run | F | 66 | 1:13:04 | 111 |
8 | 543 | Jane Tucker | CO | Run | F | 62 | 1:14:12 | 114 |
Female 60-69: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 208 | Ellen Miller | CO | Ski | F | 63 | 1:01:18 | 82 |
2 | 523 | Patti Erickson | CO | Ski | F | 61 | 1:26:16 | 131 |
Male 60-69: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 158 | Tom Solawetz | CO | Run | M | 67 | 0:52:23 | 44 |
2 | 217 | Jim Telling | CO | Run | M | 64 | 0:54:12 | 49 |
3 | 239 | Jay Freeberg | FL | Run | M | 60 | 1:18:31 | 121 |
Male 60-69: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 167 | Peter Davis | CO | Ski | M | 60 | 0:46:19 | 24 |
2 | 247 | Jesse Sommer | CO | Ski | M | 65 | 0:55:26 | 54 |
3 | 174 | Rob Balgley | CO | Ski | M | 65 | 0:58:00 | 66 |
4 | 215 | Pete Seibert | CO | Ski | M | 67 | 1:02:42 | 86 |
5 | 221 | Dawes Wilson | CO | Ski | M | 69 | 1:04:09 | 88 |
6 | 535 | Rick Lane | CO | Ski | M | 67 | 1:18:56 | 122 |
7 | 538 | Chris Gavin | CO | Ski | M | 68 | 1:31:33 | 137 |
Female 70+: Run | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 165 | Sam Decker | CO | Run | F | 70 | 1:11:48 | 108 |
Female 70+: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 177 | MARGARET MAYNE | CO | Ski | F | 74 | 1:02:04 | 85 |
Male 70+: Ski | ||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Category | Gender | Age | Time | Overall Place |
1 | 191 | Paul Gotthelf | CO | Ski | M | 70 | 0:55:39 | 57 |
2 | 207 | Tim McParlan | CO | Ski | M | 72 | 1:00:26 | 77 |
